| Motor | Brush Motor Chain Driver |
| Max Output | 1000W |
| Max Speed | 24km/h |
| Three Speed Switch | Aailable |
| Battery | 36V15Ah Maintenance-Free AGM Battery |
| Transmission | Chain |
| Front & Rear Wheel | F:14* 4.10-6, R: 14*5.00-6 |
| Front Shock Absorber | Spring Shock |
| Rear Shock Absorber | Spring Hydraulic Shock |
| Wheelbase | 720mm |
| Front Wheel Tread | 590mm |
| Rear Wheel Tread | 450mm |
| Brakes / Front | Mechanical Disk Brake |
| Brakes / Rear | Mechanical Disk Brake |
| Product Dimension | 1095*705*765mm |
| Packing Carton L x W x H | 1140*595*520mm |
| Seat Height | 540mm |
| Net Weight | 53kgs |
| Gross Weight | 60kgs |
| Container Loading | 80PCS/20FT, 200PCS/40HQ |
E一SPORT X
